起望致远 昌行天下
主要牌号
材质 | 4材质牌号 | 机械性能 | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|
布氏硬度(HB) | 抗拉强度(N/mm2) | 延伸率(%) | |||
D.L球墨铸铁 | LZ/QT400-18 | 130-170 | ≥380 | ≥18 | 优良的综合力学性能 |
LZ/QT400-15 | 130-170 | ≥380 | ≥15 | ||
LZ/QT450-10 | 150-200 | ≥430 | ≥10 | ||
LZ/QT500-7 | 160-220 | ≥460 | ≥7 | ||
LZ/QT550-6 | 170-240 | ≥530 | ≥6 | ||
LZ/QT600-3 | 190-250 | ≥560 | ≥3 | ||
LZ/QT700-2 | 215-310 | ≥650 | ≥2 | ||
化学成分参考范围(%):03.1-3.9,Si≤2.2-3.2,Mm≤0.2-0.8,P≤0.1,S≤0.025,Mg≤0.02-0.06Above the reference range chemical compositions. |
取样基准位置
圆形棒材:取半径1/2位置
矩形或方形棒材:取对角线1/4位置
见下图,作为检测抗机械性能与金相组织的判定依据。
可根据用户要求的其他牌号、成分进行生产。
应用
液压阀块、分配器、缸盖、导向套、齿轮、模具、套,卡盘体,飞轮,齿轮,轴承座,卡盘,转台,框架,主轴壳、联轴器、齿轮、滑轮、轨道间隔件、链轮